대학현황 - 자연과학대학
교원현황

재학생현황(학부/대학원)
구분 | 수학 | 물리학 | 화학 | 생명과학 | 환경과학 | 나노융합과학 | 응용통계학 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 | 171 | 159 | 212 | 216 | 758 | |||
대학원 | 9 | 45 | 112 | 65 | 12 | 0 | 21 | 264 |
합계 | 180 | 204 | 324 | 281 | 12 | 0 | 21 | 1,022 |
교원현황
재학생현황(학부/대학원)
구분 | 수학 | 물리학 | 화학 | 생명과학 | 환경과학 | 나노융합과학 | 응용통계학 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 | 171 | 159 | 212 | 216 | 758 | |||
대학원 | 9 | 45 | 112 | 65 | 12 | 0 | 21 | 264 |
합계 | 180 | 204 | 324 | 281 | 12 | 0 | 21 | 1,022 |
hywww-MicroSITE1